Chigawo Chozizira Chokhazikika cha Thermoelectric
Mawonekedwe:
Mphamvu ya 150W idavotera DeltaT=0 C, Th=27C
Refrigerant kwaulere
Lonse Ntchito kutentha osiyanasiyana: -40C kuti 55C
Sinthani pakati pa kutentha ndi kuziziritsa
Phokoso lotsika komanso lopanda magawo osuntha
Ntchito:
Panja Enclosrures
Battery Cabinet
Chakudya/Firiji ya ogula
Kufotokozera:
| Njira Yozizirira | Mpweya Wozizira |
| Njira Yowunikira | Air Force |
| Kutentha Kozungulira / Chinyezi | -40 mpaka 50 madigiri |
| Mphamvu Yozizirira | 145-150W |
| Kulowetsa Mphamvu | 195W |
| Kutentha mphamvu | 300W |
| Kutentha / kuzizira mbali fan Current | 0.46/0.24A |
| TEM Nominal/Startup Current | 7.5/9.5A |
| Nominal/max Voltage | 24/27 VDC |
| Dimension | 300X180X175mm |
| Kulemera | 5.2Kg |
| Moyo wonse | > 70000 maola |
| Phokoso | 50db ndi |
| Kulekerera | 10% |









